Standard
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Reihe 1 | Reihe 1 | Reihe 1 |
| Reihe 2 | Reihe 2 | Reihe 2 |
| Reihe 3 | Reihe 3 | Reihe 3 |
| Reihe 4 | Reihe 4 | Reihe 4 |
Die linke Spalte als Reihenüberschrift definieren.
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Reihe 1 | Reihe 1 | Reihe 1 |
| Reihe 2 | Reihe 2 | Reihe 2 |
| Reihe 3 | Reihe 3 | Reihe 3 |
| Reihe 4 | Reihe 4 | Reihe 4 |
Die letzte Reihe der Tabelle als Fußzeile verwenden.
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| Reihe 4 | Reihe 4 | Reihe 4 |
| Reihe 1 | Reihe 1 | Reihe 1 |
| Reihe 2 | Reihe 2 | Reihe 2 |
| Reihe 3 | Reihe 3 | Reihe 3 |